Preisliste Ferienhaus Marienweg
Sommer und Winter 2023
Haben Sie weitere Fragen oder Wünsche? – Gerne erstellen wir für Sie ein unverbindliches Angebot. Senden Sie uns eine Anfrage über unser Kontaktformular, oder nutzen Sie unseren Rückruf- Service!
Sommerpreise
Saisonzeitraum: 16.03. bis 14.12.
Personen | bis 3 Tage | bis 7 Tage | ab 8 Tagen |
---|---|---|---|
1 Person | 55,00€ | 50,00€ | 45,00€ |
2 Personen | 60,00€ | 55,00€ | 50,00€ |
3 Personen | 75,00€ | 70,00€ | 65,00€ |
4 Personen | 90,00€ | 85,00€ | 80,00€ |
Winterpreise
Saisonzeitraum: 15.12. bis 15.03.
Personen | bis 3 Tage | bis 7 Tage | ab 8 Tagen |
---|---|---|---|
1 Person | 55,00€ | 50,00€ | 45,00€ |
2 Personen | 65,00€ | 60,00€ | 55,00€ |
3 Personen | 80,00€ | 75,00€ | 70,00€ |
4 Personen | 95,00€ | 90,00€ | 85,00€ |
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Alle Preise sind Tagespreise und verstehen sich zzgl. der Fremdenverkehrsabgabe von 1,20€ pro Person und Tag. Preisliste gültig ab dem 1. Januar 2023. Änderungen vorbehalten.
Familie Geretzky
Marienweg 10
59969 Hallenberg-Liesen
Telefon: 02984 1421
Telefax: 02984 2972
E-Mail: gert-geretzky@t-online.de